99,000원중계형 ISA
1,232,000원일반 계좌

| 구분 | 일반계좌 | 미래에셋증권 중개형ISA |
|---|---|---|
| 수익 | +800만원 | +800만원 |
| -손실상계 | 0원 | -300만원 |
| 손실상계 후 수익 | 800만원 | 500만원 |
| -비과세 혜택 | 0원 | -400만원 |
| 과세대상 수익 | 800만원 | 100만원 |
| 세율 | 15.4% | 9.9% |
| 세금 | 1,232,000원 | 99,000원 |
1,133,000원 절약!
※수익, 손실상계 금액에 따라 절감효과은 달라질 수 있습니다.
※과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
| 유형 | 일반형 | 서민형 |
|---|---|---|
| 가입요건 | 만 19세 이상 거주자 (만 15~19세 미만은 근로소득 필요) |
총급여 5천만원 이하 종합소득 3.8천만원 이하 |
| 비과세 한도 | 최대 200만원 | 최대 400만원 |
| 적용세율 | · 9.9% 저율 분리과세(지방소득세 포함) | |
| 의무가입 기간 | · 3년(총 납입원금 내 중도인출 가능) | |
| 납입한도 | · 납입한도 1년 2,000만원 한도(총 한도 1억원), 미불입 납입한도는 이월 가능 |
|
ㆍ본점 : 서울특별시 중구 을지로5길26 (수하동, 미래에셋 센터원빌딩)
미래에셋증권 준법감시인 심사필 제26-477호(2026.03.05~2026.03.31)